| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| オルトモア1990/29年(ダンカンテイラー/プレミアムオクタブ) | 42.6度 | 700 | ¥61,120 | ¥67,232 |
| カリラ2008/14年(ダンカンテイラー/プレミアムオクタブ) | 54.1度 | 700 | ¥24,630 | ¥27,093 |
| カリラ2008/14年(ダンカンテイラー/プレミアムオクタブ) | 53.2度 | 700 | ¥27,780 | ¥30,558 |
| ストラスクライド1990/32年(ダンカンテイラー/プレミアムオクタブ)シングルグレーン | 46.9度 | 700 | ¥33,650 | ¥37,015 |
| プルトニー2007/13年(ダンカンテイラー/プレミアムオクタブ)日本市場限定 | 54.3度 | 700 | ¥27,470 | ¥30,217 |
| ブレイヴァル1996/25年(ダンカンテイラー/プレミアムオクタブ) | 50.9度 | 700 | ¥36,420 | ¥40,062 |
| ボウモア2000/21年(ダンカンテイラー/プレミアムオクタブ) | 53.4度 | 700 | ¥98,710 | ¥108,581 |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| アンアイラ2007/16年ホグスヘッド(ダンカンテイラー/シングルカスク) | 54.4度 | 700 | ¥20,380 | ¥22,418 |
| オルトモア2008/13年シェリーカスク(ダンカンテイラー/シングルカスク) | 53.9度 | 700 | ¥10,190 | ¥11,209 |
| オルトモア2008/13年シェリーカスク(ダンカンテイラー/シングルカスク) | 54.2度 | 700 | ¥11,050 | ¥12,155 |
| クレイゲラキ2011/10年シェリーカスク(ダンカンテイラー/シングルカスク) | 54.5度 | 700 | ¥8,590 | ¥9,449 |
| グレンアラヒー2008/14年シェリーカスク(ダンカンテイラー/シングルカスク) | 54.1度 | 700 | ¥21,610 | ¥23,771 |
| グレントファース2009/12年シェリーカスク(ダンカンテイラー/シングルカスク) | 54.7度 | 700 | ¥10,440 | ¥11,484 |
| グレントファース2008/14年シェリーカスク(ダンカンテイラー/シングルカスク) | 54.6度 | 700 | ¥16,670 | ¥18,337 |
| グレントファース2008/15年ホグスヘッド(ダンカンテイラー/シングルカスク)日本向け | 53.1度 | 700 | ¥18,460 | ¥20,306 |
| 51.8度 | 700 | |||
| グレンロセス2013/10年バット(ダンカンテイラー/シングルカスク) | 53.6度 | 700 | ¥10,190 | ¥11,209 |
| ブナハーブン・ピーテッド2014/9年(ダンカンテイラー/シングルカスク) | 54.1度 | 700 | ¥13,280 | ¥14,608 |
| ブナハーブン2008/14年バット(ダンカンテイラー/シングルカスク) | 54.2度 | 700 | ¥21,920 | ¥24,112 |
| ブラックラ2011/12年バット(ダンカンテイラー/シングルカスク) | 55.1度 | 700 | ¥11,670 | ¥12,837 |
| ベンネヴィス2012/11年ラムカスクフィニッシュ(ダンカンテイラー/シングルカスク) | 53.4度 | 700 | ¥13,890 | ¥15,279 |
| ミルトンダフ2009/13年シェリーカスク(ダンカンテイラー/シングルカスク) | 53.9度 | 700 | ¥16,670 | ¥18,337 |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| ドランブレイド2008/12年シェリーカスク(ダンカンテイラー/ダイメンションズ) | 54.3度 | 700 | ¥9,200 | ¥10,120 |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| インヴァーゴードン1988/33年シェリーカスク(ダンカンテイラー/レアオールドグレーン) | 46.8度 | 700 | ¥27,780 | ¥30,558 |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| グレンロセス2013/10年リフィルシェリーカスク(ダンカンテイラー/バトルヒル) | 46度 | 700 | ¥9,200 | ¥10,120 |
| 46度 | 700 | |||
| ティーニニック2015/9年バレル(ダンカンテイラー/バトルヒル) | 46度 | 700 | ¥8,960 | ¥9,856 |
| ベンネヴィス2012/12年バレル(ダンカンテイラー/バトルヒル) | 46度 | 700 | ¥12,290 | ¥13,519 |
| マノックモア2015/9年バレル(ダンカンテイラー/バトルヒル) | 46度 | 700 | ¥8,960 | ¥9,856 |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| ビッグスモーク50アイラブレンデッドモルト(ダンカンテイラー) | 50度 | 700 | ¥7,970 | ¥8,767 |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| ブラックブル・カイロー(ダンカンテイラー/ブレンデッドウイスキー) | 50度 | 700 | ¥2,780 | ¥3,058 |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|
(有)山武商店 よしのや
埼玉県富士見市関沢2−25−53(東武東上線鶴瀬駅西口徒歩8分 スーパーKASUMI前)
電話 049−251−7604
FAX 049−255−5990
メール info@e-yoshinoya.co.jp
定休日 毎週月曜・毎週水曜
営業時間 10時〜19時
未成年の飲酒は禁じられています