| よしのや モルトリスト |
|---|
| 知れば知るほど奥深いモルトの世界。 オークの樽で寝かした琥珀色の液体をあなたも味わってみてはいかがでしょうか?!きっと、新しい味覚の世界が開けてきますよ! |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 値段 |
|---|---|---|---|
| 60.2度 | 700 | ||
| 46度 | 700 | ||
| 57.8度 | 700 | ||
| アイラ・ヘビー18年(ハイスピリッツ/100%アイラセレクション) | 46度 | 700 | ¥7,850 |
| アイラ・スーパーヘビー19年(ハイスピリツ/100%アイラセレクション) | 46度 | 700 | ¥8,510 |
| アイラ・フュージョン1990/2011(ムーン・インポート) | 46度 | 700 | ¥15,430 |
| カント・カスク124(コンパスボックス) | 55.1度 | 700 | ¥7,350 |
| 46度 | 700 | ||
| 54.7度 | 700 | ||
| コールテン1993ピュアモルト(サマローリ) | 45度 | 700 | ¥14,840 |
| 45度 | 700 | ||
| ザ・シックス・アイルズ(ウィリアム・マックスウェル) | 43度 | 700 | ¥3,550 |
| ザ・シックス・アイルズ〜ペトリュスガイアF〜(ウィリアム・マックスウェル) | 46度 | 700 | ¥4,410 |
| ジャックス・パイレート・ウイスキー6年(ジャンピン・ジャック・プロダクション) | 65.5度 | 700 | ¥7,520 |
| ビッグ・ピート(ダグラスレイン) | 46度 | 700 | ¥4,660 |
| モルト・フュージョン1994/2011(ムーン・インポート) | 46度 | 700 | ¥14,650 |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 値段 |
|---|---|---|---|
| ガーヴァン1989/18年(ブラッカダー/ロウカスク) | 56.7度 | 700 | ¥8,610 |
| インヴァーゴードン12年(WC/インディヴィデュアル・カスク) | 65.3度 | 700 | ¥5,510 |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 値段 |
|---|---|---|---|
| カティ・サーク25年 | 45.7度 | 700 | ¥10,240 |
| キャンベルタウン・ロッホ30年 | 40度 | 700 | ¥12,470 |
| 40度 | 700 | ||
| 40度 | 700 | ||
| スプリングバンク・ブレンデッド2009(エディンバラフェス記念ボトル) | 40度 | 700 | ¥3,750 |
| エディンバラ・フェスティバル記念ボトル2008 | 40度 | 700 | ¥4,140 |
| ブラック・ブル・スペシャルリザーヴbP(ダンカンテイラー) | 46.6度 | 700 | ¥7,720 |
| 41.9度 | 700 | ||
| コールテン1990(サマローリ) | 45度 | 700 | ¥12,870 |
| レア・ヴィンテージ・ブレンド1965/33年(プライヴェートストック) | 41.2度 | 700 | ¥33,710 |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 値段 |
|---|---|---|---|
| ブッシュミルズ・シングルモルト10年 | 40度 | 700 | ¥2,310 |
| カネマラ | 40度 | 700 | ¥3,840 |
| ドロップ・オブ・ジ・アイリッシュ10年(ブラックアダー) | 46度 | 700 | ¥6,090 |
| 40度 | 700 | ||
| 57.7度 | 700 |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 値段 |
|---|---|---|---|
| ザ・イングリッシュ・ウイスキー3年Chapter6(OB) | 46度 | 700 | ¥5,130 |
| ザ・イングリッシュ・ウイスキー3年ピーテッドChapter9(OB) | 46度 | 700 | ¥5,130 |
| ザ・イングリッシュ・ウイスキー「ロイヤルウェディング」(OB) | 46度 | 700 | ¥9,010 |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 値段 |
|---|---|---|---|
| アムルット・カスクストレングス(OB) | 61.9度 | 700 | ¥6,300 |
| 61.2度 | 700 | ||
| 46度 | 700 | ||
| アムルット・アイラカスク・フィニッシュ(BA/ロウカスク) | 62.8度 | 700 | ¥7,140 |
| アムルット・カスク・フィニッシュ(BA/ロウカスク) | 62.7度 | 700 | ¥6,690 |
| アムルット・ボウモアカスク・フィニッシュ(ブラックアダー) | 62度 | 700 | ¥5,710 |
| ピーテッド・アムルット・ラムカスク・フィニッシュ(ブラックアダー) | 62.3度 | 700 | ¥7,140 |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 値段 |
|---|---|---|---|
| ジョージT.スタッグ | 71.3度 | 750 | ¥20,350 |
| バッファロー・トレイス | 45度 | 750 | ¥2,470 |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 値段 |
|---|---|---|---|
| 川崎1982/2011(ウイスキーライヴ!東京記念ボトル) | 65.5度 | 700 | ¥10,310 |
| 58.4度 | 700 |
ご注文、お待ちしております!(有)山武商店 よしのや
埼玉県富士見市関沢2−25−53(東武東上線鶴瀬駅西口徒歩8分 ダイエー三芳店前)
電話 049−251−7604
FAX 049−255−5990
メール info@e-yoshinoya.co.jp
定休日 毎週水曜
営業時間 9時30分〜20時
未成年の飲酒は禁じられています