| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| タムデュー12年bottled2024(オフィシャル/正規) | 43度 | 700 | ¥8,030 | ¥8,833 |
| タムデュー15年bottled2023(オフィシャル/正規)次回入荷より値上げ | 46度 | 700 | ¥12,970 | ¥14,267 |
| タムデュー18年Limited Release(オフィシャル/正規)次回入荷より値上げ | 46.8度 | 700 | ¥24,700 | ¥27,170 |
| タムデュー21年Limited Release(オフィシャル/正規) | 47.5度 | 700 | ¥59,260 | ¥65,186 |
| タムデュー・バッチストレングス008(オフィシャル/正規) | 55.8度 | 700 | ¥12,970 | ¥14,267 |
| タムデュー「スネーク・エディション」forCHINESE NEW YEAR2025(オフィシャル/正規)new! | 58.9度 | 700 | ¥14,200 | ¥15,620 |
| タムデュー「ホース・エディション」forCHINESE NEW YEAR2026(オフィシャル/正規)4月24日(金)出荷予定 | 53.8度 | 700 | ¥12,970 | ¥14,267 |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| 46度 | 700 | |||
| タムデュー2012/10年リフィルホグスヘッド(ダグラスレイン/オールドパティキュラー) | 48.4度 | 700 | ¥9,140 | ¥10,054 |
| タムデュー1989/34年ホグスヘッド(京都ファインワイン&スピリッツ/5周年記念) | 46.4度 | 500 | ¥72,000 | ¥79,200 |
| タムデュー1988/34年ホグスヘッド(ブラックアダー・ロウカスク/ステートメント) | 52.5度 | 700 | ¥142,900 | ¥157,190 |
(有)山武商店 よしのや
埼玉県富士見市関沢2−25−53(東武東上線鶴瀬駅西口徒歩8分 スーパーKASUMI前)
電話 049−251−7604
FAX 049−255−5990
メール info@e-yoshinoya.co.jp
定休日 毎週月曜・毎週水曜
営業時間 10時00分〜19時
未成年の飲酒は禁じられています