| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| ストラスアーン「ザ・ハート」(オフィルシャル/ニューメイクスピリット) | 63.5度 | 200 | ¥3,650 | ¥4,015 |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|
| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| 60.2度 | 700 | |||
| タムデュー2008リフィルシェリーバット(DL/オールドパティキュラー・ミッドナイトシリーズ) | 54.6度 | 700 | ¥19,020 | ¥20,922 |
| ブナハーブン2004リフィルシェリーバット(DL/オールドパティキュラー・ミッドナイトシリーズ) | 48.4度 | 700 | ¥32,720 | ¥35,992 |
| ベンリネス2014シェリーバット(DL/オールドパティキュラー・ミッドナイトシリーズ) | 57.2度 | 700 | ¥12,230 | ¥13,453 |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| カリラ2010/8年リフィルホグスヘッド(DL/オールドパティキュラー・エレメンツコレクション)「アース」エディション | 59度 | 700 | ¥11,490 | ¥12,639 |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| 48.4度 | 700 | |||
| グレンオード2014/10年リフィルバット(DL/OPファナティカル・アバウト・フレーバー) | 48.4度 | 700 | ¥12,230 | ¥13,453 |
| シークレットアイラ2016/9年ジャマイカンラムフィニッシュ(DL/OPファナティカル・アバウト・フレーバー)new! | 56.7度 | 700 | ¥15,930 | ¥17,523 |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| ガーヴァン2008/16年メルローフィニッシュ(DL/OPレッドワインカスクコレクション) | 48.4度 | 700 | ¥15,680 | ¥17,248 |
| ジュラ2011/13年ルビーポートフィニッシュ(DL/OPワインカスクコレクション)new! | 48.4度 | 700 | ¥12,230 | ¥13,453 |
| トーモア2010/13年テンプラニーリョフィニッシュ(DL/OPレッドワインカスクコレクション) | 48.4度 | 700 | ¥14,700 | ¥16,170 |
| フェッターケアン2010/14年レッドピノーデシャラントワインカスクフィニッシュ(DL/OPワインカスクコレクション)new! | 48.4度 | 700 | ¥13,960 | ¥15,356 |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| アラン1997/26年リフィルバット(ダグラスレイン/XOPエクストラオールドパティキュラー) | 51.9度 | 700 | ¥86,300 | ¥94,930 |
| カースブリッジ1976/45年リフィルホグスヘッド(ダグラスレイン/XOPエクストラオールドパティキュラー) | 51.3度 | 700 | ¥78,770 | ¥86,647 |
| カレドニアン1976/45年リフィルホグスヘッド(ダグラスレイン/XOPエクストラオールドパティキュラー) | 53.0度 | 700 | ¥69,020 | ¥75,922 |
| カンバス1976/45年リフィルホグスヘッド(ダグラスレイン/XOPエクストラオールドパティキュラー) | 45.5度 | 700 | ¥82,600 | ¥90,860 |
| グレンバーギ1997/25年リフィルホグスヘッド(ダグラスレイン/XOPエクストラオールドパティキュラー) | 41.0度 | 700 | ¥81,240 | ¥89,364 |
| スペイサイド1991/30年リフィルホグスヘッド(ダグラスレイン/XOPエクストラオールドパティキュラー) | 51.1度 | 700 | ¥52,840 | ¥58,124 |
| ブナハーブン1988/35年リフィルバット「Year of Dragon」(ダグラスレイン/XOPエクストラオールドパティキュラー) | 40.2度 | 700 | ¥105,930 | ¥116,523 |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| ブレアアソール1997/25年リフィルホグスヘッド(ダグラスレイン/XOPチェアマンズチョイス)new! | 55.7度 | 700 | ¥54,570 | ¥60,027 |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| インチガワー8年(ダグラスレイン/プルミエバレル) | 46度 | 700 | ¥9,760 | ¥10,736 |
| 46度 | 700 | |||
| フェッターケアン8年(ダグラスレイン/プルミエバレル) | 46度 | 700 | ¥10,380 | ¥11,418 |
| ベンリアック8年(ダグラスレイン/プルミエバレル) | 46度 | 700 | ¥9,140 | ¥10,054 |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| アラン2015/8年ピーテッド(ダグラスレイン/プロベナンス)リフィルバレル | 46度 | 700 | ¥11,490 | ¥12,639 |
| アラン2015/9年リフィルバレルforMALTOYAMA(ダグラスレイン/プロベナンス) | 61.8度 | 700 | ¥17,056 | ¥18,761 |
| 46度 | 700 | |||
| カリラ2014/8年リフィルホグスヘッド(ダグラスレイン/プロベナンス) | 46度 | 700 | ¥10,750 | ¥11,825 |
| 46度 | 700 |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| プロバブリー・オークニーズ・ファイネスト2015/8年リフィルバット(ダグラスレイン/プロベナンス)「コースタルコレクション」 | 46度 | 700 | ¥9,820 | ¥10,802 |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| ダブルバレル「インディア&スコットランド」(ダグラスレイン) | 50度 | 700 | ¥13,210 | ¥14,531 |
| ダブルバレル「スペイサイド&ローランド」(ダグラスレイン) | 46度 | 700 | ¥6,550 | ¥7,205 |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| 42度 | 700 |
(有)山武商店 よしのや
埼玉県富士見市関沢2−25−53(東武東上線鶴瀬駅西口徒歩8分 スーパーKASUMI前)
電話 049−251−7604
FAX 049−255−5990
メール info@e-yoshinoya.co.jp
定休日 毎週月曜・毎週水曜
営業時間 10時〜19時
未成年の飲酒は禁じられています