| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| ボウモア1(オフィシャル/並行) | 40度 | 700 | ¥4,850 | ¥5,335 |
| 40度 | 700 |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| ダークネス・ボウモア18年モスカテルシェリーオクタブフィニッシュ(アトムブランズ) | 54.9度 | 500 | ¥30,810 | ¥33,891 |
| ボウモア2013/10年リフィルバレル(ダグラスレイン/オールドパティキュラー) | 48.4度 | 700 | ¥19,020 | ¥20,922 |
| ボウモア2007/18年バレル(キングスバリー/カスクストレングス・ゴールド) | 54.0度 | 700 | ¥25,810 | ¥28,391 |
| ボウモア2006/19年バレル(キングスバリー/カスクストレングス・ゴールド) | 54.2度 | 700 | ¥28,280 | ¥31,108 |
| ボウモア2003/20年ホグスヘッドforスコッチモルト販売(スピリッツ・ショップ・セレクション/台湾) | 51.4度 | 700 | ¥85,500 | ¥94,050 |
| ボウモア2001/20年1stフィルシェリーバットフィニッシュJoint with LMdW(ネクター/デイリードラム) | 54.9度 | 700 | ¥109,880 | ¥120,868 |
| ボウモア2001/23年ポートパイプフィニッシュ(マーレイ・マクダヴィッド/ミッション・ゴールド) | 50.3度 | 700 | ¥77,170 | ¥84,887 |
| ボウモア2000/21年(ダンカンテイラー/プレミアムオクタブ) | 53.4度 | 700 | ¥98,710 | ¥108,581 |
| ボウモア1998-2021ホグスヘッド(ベリーブラザーズ&ラッド/エクセプショナルカスク) | 50.2度 | 700 | ¥89,510 | ¥98,461 |
| ボウモア1998/25年バレル(キングスバリー/35周年記念・木箱) | 41.8度 | 700 | ¥82,720 | ¥90,992 |
| ボウモア1996/26年バーボンホグスヘッド(ADラトレー/ヴィンテージカスクコレクション) | 42.8度 | 700 | ¥141,980 | ¥156,178 |
| ボウモア1995/26年ホグスヘッド(ネクター/15周年記念ボトル) | 50.4度 | 700 | ¥107,410 | ¥118,151 |
| ボウモア1989/33年リフィルバーボンホグスヘッド(ハンターレイン/ザ・キンシップEDITION 1) | 47.7度 | 700 | ¥181,240 | ¥199,364 |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| モルツ・オブ・アイラ1989/34年オロロソシェリーカスクフィニッシュ(マーレイ・マクダヴィッド/ミッション・ゴールド)ブレンデッドモルト | 41.1度 | 700 | ¥73,460 | ¥80,806 |
ご注文、お待ちしております!(有)山武商店 よしのや
埼玉県富士見市関沢2−25−53(東武東上線鶴瀬駅西口徒歩8分 スーパーKASUMI前)
電話 049−251−7604
FAX 049−255−5990
メール info@e-yoshinoya.co.jp
定休日 毎週月曜・毎週水曜
営業時間 10時〜19時
未成年の飲酒は禁じられています