商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
イノセンテ・フィノ(バルデスピノ/シェリー) | 15度 | 750 | ¥3,150 | ¥3,465 |
イザベラ・クリーム(バルデスピノ/シェリー) | 17.5度 | 750 | ¥2,650 | ¥2,915 |
エルカンダド・ペドロヒメネス(バルデスピノ/シェリー) | 17度 | 750 | ¥3,560 | ¥3,916 |
18度 | 750 | |||
ソレラ1842・オロロソVOS(バルデスピノ/シェリー) | 21度 | 500 | ¥5,800 | ¥6,380 |
ティオディエゴ・アモンティリャード(バルデスピノ/シェリー) | 18度 | 750 | ¥3,310 | ¥3,641 |
デリシオーサ・マンサニージャ(バルデスピノ/シェリー) | 15度 | 750 | ¥2,650 | ¥2,915 |
ドンゴンザロ・オロロソVOS(バルデスピノ/シェリー) | 21度 | 500 | ¥5,800 | ¥6,380 |
ビエホ・パロコルタド(バルデスピノ/シェリー) | 20度 | 500 | ¥5,800 | ¥6,380 |
プロメサ・モスカテル(バルデスピノ/シェリー) | 17度 | 750 | ¥3,560 | ¥3,916 |
商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
ファミリー・ヘリテージ・ブランデーbottled2023(バルデスピノ) | 40度 | 700 | ¥19,510 | ¥21,461 |
商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|
商品名 | 度数 | 容量 | 税込価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
シングルフィノカスクジン(バルデスピノ/レアスピリッツコレクション) | 41.3度 | 700 | ¥8,150 | ¥8,965 |
ブレンデー・デ・ヘレス(バルデスピノ/レアスピリッツコレクション) | 42.5度 | 700 | ¥8,210 | ¥9,031 |
商品名 | 度数 | 容量 | 税込価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
アペリティフ・キナ(バルデスピノ) | 17.5度 | 750 | ¥3,280 | ¥3,608 |
15度 | 750 |
(有)山武商店 よしのや
埼玉県富士見市関沢2−25−53(東武東上線鶴瀬駅西口徒歩8分 スーパーKASUMI前)
電話 049−251−7604
FAX 049−255−5990
メール info@e-yoshinoya.co.jp
定休日 毎週月曜・毎週水曜
営業時間 10時〜19時
未成年の飲酒は禁じられています