| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|
| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| 59.5度 | 700 | |||
| グレンバーギ2015/9年1stフィルタウニーポートバリック(クラクストンズ/エクスプロレーションシリーズ)new! | 50度 | 700 | ¥12,100 | ¥13,310 |
| グレンバーギ2014/8年オロロソシェリーバット(MSD/カーンモア・ストリクトリー・リミテッド) | 47.5度 | 700 | ¥8,150 | ¥8,965 |
| グレンバーギ2013/9年バーボンバレル(Whisk-e/カバリュス) | 60.2度 | 700 | ¥9,570 | ¥10,527 |
| グレンバーギ2010/12年バーボンホグスヘッド/オロロソシェリーフィニッシュ(ADラトレー/カスクコレクション) | 53.8度 | 700 | ¥12,600 | ¥13,860 |
| グレンバーギ2008/17年リフィルバーボンバレルforJIS(G&M/蒸留所ラベル・カスクストレングス) | 58.4度 | 700 | ¥22,100 | ¥24,310 |
| グレンバーギ2007/15年リフィルホグスヘッド(ダグラスレイン/オールドパティキュラー) | 48.4度 | 700 | ¥15,440 | ¥16,984 |
| グレンバーギ2007/16年リフィルバットforJIS(エディション・スピリッツ/ファーストエディションズ) | 53.4度 | 700 | ¥17,170 | ¥18,887 |
| グレンバーギ25年バーボンカスク(ゴードン&マクファイル/蒸留所ラベル) | 46度 | 700 | ¥49,260 | ¥54,186 |
| グレンバーギ1997/25年リフィルホグスヘッド(ダグラスレイン/XOPエクストラオールドパティキュラー) | 41.0度 | 700 | ¥81,240 | ¥89,364 |
| グレンバーギ1988/35年リフィルホグスヘッド(ハンターレイン/オールド&レア) | 46.0度 | 700 | ¥97,540 | ¥107,294 |
(有)山武商店 よしのや
埼玉県富士見市関沢2−25−53(東武東上線鶴瀬駅西口徒歩8分 スーパーKASUMI前)
電話 049−251−7604
FAX 049−255−5990
メール info@e-yoshinoya.co.jp
定休日 毎週月曜・毎週水曜
営業時間 10時00分〜19時
未成年の飲酒は禁じられています