商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
ジュラ10年(オフィシャル) | 40度 | 700 | ¥4,000 | ¥4,400 |
ジュラ12年(オフィシャル) | 40度 | 700 | ¥4,440 | ¥4,884 |
商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
ジュラ12年マンサニージャシェリー樽(ケイデンヘッド/オリジナルコレクション) | 46度 | 700 | ¥8,280 | ¥9,108 |
ジュラ2009/12年ホグスヘッド(リラックス/ジェムストーン) | 53.7度 | 700 | ¥11,610 | ¥12,771 |
ジュラ2009/12年バーボンホグスヘッド(ハイスピリッツ/マスターズ・オブ・マジック) | 46度 | 700 | ¥18,890 | ¥20,779 |
アイル・オブ・ジュラ2009/12年シェリーバットforベストウイスキーマーケット(ウイスキーエージェンシー) | 49.7度 | 700 | ¥19,630 | ¥21,593 |
ジュラ2009/13年リフィルホグスヘッド(ダグラスレイン/オールドパティキュラー) | 48.4度 | 700 | ¥10,750 | ¥11,825 |
ジュラ2008/13年シェリーバット(ハンターレイン/オールドモルトカスク) | 50度 | 700 | ¥11,730 | ¥12,903 |
ジュラ2008/14年リフィルホグスヘッド(ダグラスレイン/オールドパティキュラー) | 48.4度 | 700 | ¥14,200 | ¥15,620 |
ジュラ2007/14年リフィルホグスヘッドHL18866(ハンターレイン/オールドモルトカスク) | 50度 | 700 | ¥10,750 | ¥11,825 |
ジュラ2007/14年リフィルホグスヘッドHL19605(ハンターレイン/オールドモルトカスク)new! | 50度 | 700 | ¥12,230 | ¥13,453 |
ジュラ1994/30年ヴァージンオークバレルF(アリスター・ウォーカー/インフリークエント・フライヤーズ)new! | 52.0度 | 700 | ¥61,670 | ¥67,837 |
ジュラ1992/29年リフィルバーボンホグスヘッド(ハンターレイン/ザ・キンシップEDITION 6) | 48.0度 | 700 | ¥83,910 | ¥92,081 |
ジュラ1992/30年バーボンバレル(ADラトレー/ヴィンテージカスクコレクション) | 50.6度 | 700 | ¥54,940 | ¥60,434 |
ジュラ1992/30年ホグスヘッド(グローバルウイスキー/オールド・グーンシーズ・モルト) | 42.2度 | 700 | ¥59,260 | ¥65,186 |
(有)山武商店 よしのや
埼玉県富士見市関沢2−25−53(東武東上線鶴瀬駅西口徒歩8分 スーパーKASUMI前)
電話 049−251−7604
FAX 049−255−5990
メール info@e-yoshinoya.co.jp
定休日 毎週月曜・毎週水曜
営業時間 10時00分〜19時
未成年の飲酒は禁じられています